Uirlisí Lineman Uirlisí Crimping Píob Caidéil Hiodrálacha
Sonraí Teicniúla
Mionsamhail | HP-700A | CP-392 | PEXP | CFP-800-1 | CP-390 | CP-700 | CP-700A | |
Uasbhrú aschuir (kg/cm2) | Brú íseal | 20 | 20 | 500bar | 20 | 20 | 20 | 20 |
Brú ard | 700 | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 | ||
Aschur ola (cc) | Brú íseal | 13 | 13 | 9 | 13 | 10 | 13 | 13 |
Brú ard | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
Toilleadh ola(cc) | 900 | 900 | 220 | 700 | 400 | 900 | 2100 | |
Meáchan(kg) | 8 | 9.5 | 2.5 | 10 | 8 | 9.5 | 11.4 | |
Pacáiste | Cartán | Cartán | Cartán | Cartán | Cartán | Cartán | Cartán | |
Méid(mm) | 545*170 *185 | 630*200 *200 | 330*200 *120 | 660*200 *300 | 545*170 *185 | 630*200 *200 | 740*185 *265 |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é